Ưu điểm nổi bật:
- Hiệu suất chống hà xuất sắc: Công nghệ tổng hợp nhựa tiên tiến giúp sơn tự đánh bóng đều và kiểm soát quá trình giải phóng chất diệt sinh vật.
- Bề mặt nhẵn mịn, giảm ma sát: Cơ chế tự làm mịn giúp giảm độ nhám, duy trì bề mặt trơn tru mà không hình thành lớp cặn tích tụ.
- Tuổi thọ lâu dài: Sơn hoạt động hiệu quả từ 36 – 90 tháng, tùy vào dòng sản phẩm.
- Tiết kiệm nhiên liệu: Giảm tiêu thụ nhiên liệu tới 4.3% so với trung bình thị trường.
- Bảo vệ môi trường: Công nghệ TBT-free giúp đại dương không bị ô nhiễm và duy trì sự cân bằng sinh thái.
Các dòng sản phẩm chính:
- ECOLOFLEX SPC 600 HyB: Dành cho tàu ven biển, tuổi thọ 36 tháng.
- ECOLOFLEX SPC 200 / SPC 200 LF: Dành cho tàu viễn dương, tuổi thọ 60 tháng.
- ECOLOFLEX SPC 150 HyB / SPC 250 HyB: Dành cho tàu viễn dương hoạt động với tốc độ và cường độ khác nhau, tuổi thọ 90 tháng.
Bảng Thông Số Dòng Sơn ECOLOFLEX SPC
| Loại | ECOLOFLEX SPC 600 HyB | ECOLOFLEX SPC 200 | ECOLOFLEX SPC 200 LF | ECOLOFLEX SPC 150 HyB | ECOLOFLEX SPC 250 HyB |
|---|---|---|---|---|---|
| Công nghệ | Sơn chống hà tự đánh bóng & tự làm nhẵn bề mặt với polymer acrylate silyl đồng độc quyền | ||||
| Ứng dụng | Tàu ven biển (Tốc độ & tần suất hoạt động thấp – cao) | Tàu viễn dương (Loại tiết kiệm chi phí) | Tàu viễn dương (Loại ma sát thấp) | Tàu viễn dương (Tốc độ & tần suất hoạt động trung – cao) | Tàu viễn dương (Tốc độ & tần suất hoạt động trung – thấp) |
| VSR (Tỷ lệ hàm lượng rắn) | 54% / 59% (Loại VOC thấp) | 62% | 62% | 60% | 54% / 59% (Loại VOC thấp) |
| Tiết kiệm nhiên liệu so với trung bình thị trường | Không có số liệu | Không có số liệu | Lên đến 1.5% | Lên đến 4.3% | Lên đến 4.3% |
| Tuổi thọ sử dụng | 36 tháng | 60 tháng | 60 tháng | 90 tháng | 90 tháng |
| Thời gian duy trì trạng thái không hoạt động | 21 ngày | 28 ngày | 28 ngày | 28 ngày | 28 ngày |
| Hiệu quả chống hà lâu dài với cơ chế tự mài mòn ổn định | Có | Có | Có | Có | Có |
| Dễ thi công & sơn chồng lớp | Có | Có | Có | Có | Có |
